Getränke Laupheimer Bambini-Cup (2019)
Sonntag , 14.07.2019 | Beginn 15.00 Uhr | Spielzeit 9 Min. | Pause 1 Min. |
Abschlussplatzierungen
1.TSV 1863 Krumbach | 7.FC Westerheim |
2.TV Sontheim | 8.SV Tannheim |
3.SG ASV Fellheim | 9.FC Hawangen |
4.TSV Lautrach / Illerbeuren | 10.TSV Kammlach |
5.SpVgg Günz / Lauben | 11.FC 98 Auerbach / Stetten |
6.SV Egg an der Günz | 12.SV Tussenhausen |
Gruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
TSV Lautrach/Illerbeuren | SV Tussenhausen | SV Tannheim | TSV 1863 Krumbach |
FC 98 Auerbach/Stetten | SpVgg Günz/Lauben | SV Egg an der Günz | TSV Kammlach |
SG ASV Fellheim | FC Westerheim | FC Hawangen | TV Sontheim |
Vorrunde
Zeit | Gruppe | Spielfeld | Team Heim | Team Auswärts | Erg. |
15.00 | A | 1 | TSV Lautrach/Illerbeuren | FC 98 Auerbach/Stetten | 2 : 0 |
15.00 | B | 2 | SV Tussenhausen | SpVgg Günz/Lauben | 0 : 4 |
15.10 | C | 1 | SV Tannheim | SV Egg an der Günz | 0 : 2 |
15.10 | D | 2 | TSV 1863 Krumbach | TSV Kammlach | 2 : 0 |
15.20 | A | 1 | FC 98 Auerbach/Stetten | SG ASV Fellheim | 0 : 1 |
15.20 | B | 2 | SpVgg Günz/Lauben | FC Westerheim | 2 : 0 |
15.30 | C | 1 | SV Egg an der Günz | FC Hawangen | 3 : 0 |
15.30 | D | 2 | TSV Kammlach | TV Sontheim | 0 : 1 |
15.40 | A | 1 | SG ASV Fellheim | TSV Lautrach/Illerbeuren | 0 : 0 |
15.40 | B | 2 | FC Westerheim | SV Tussenhausen | 2 : 2 |
15.50 | C | 1 | FC Hawangen | SV Tannheim | 0 : 0 |
15.50 | D | 2 | TV Sontheim | TSV 1863 Krumbach | 1 : 0 |
Gruppe A | |||
Rang | Team | Tore | Punkte |
1. | TSV Lautrach/Illerbeuren | 2 : 0 | 4 |
2. | SG ASV Fellheim | 1 : 0 | 4 |
3. | FC 98 Auerbach/Stetten | 0 : 3 | 0 |
Gruppe C | |||
Rang | Team | Tore | Punkte |
1. | SV Egg an der Günz | 5 : 0 | 6 |
2. | SV Tannheim | 0 : 2 | 1 |
3. | FC Hawangen | 0 : 3 | 1 |
Gruppe B | |||
Rang | Team | Tore | Punkte |
1. | SpVgg Günz/Lauben | 6 : 0 | 6 |
2. | FC Westerheim | 2 : 4 | 1 |
3. | SV Tussenhausen | 2 : 6 | 1 |
Gruppe D | |||
Rang | Team | Tore | Punkte |
1. | TV Sontheim | 2 : 0 | 6 |
2. | TSV 1863 Krumbach | 2 : 1 | 3 |
3. | TSV Kammlach | 0 : 3 | 0 |
Viertelfinale
Zeit | Runde | Spielfeld | Team Heim | Team Auswärts | Erg. |
16.00 | 1.Viertelfinale | 1 | TSV Lautrach/Illerbeuren | FC Westerheim | 1 : 0 |
16.00 | 2.Viertelfinale | 2 | SpVgg Günz/Lauben | SG ASV Fellheim | 1 : 2 |
16.10 | 3.Viertelfinale | 1 | SV Egg an der Günz | TSV 1863 Krumbach | 0 : 1 |
16.10 | 4.Viertelfinale | 2 | TV Sontheim | SV Tannheim | 3 : 2 |
1.Spieltag der Trostrunde um Platz 9 – 12:
Zeit | Runde | Spielfeld | Team Heim | Team Auswärts | Erg. |
16.20 | Trostrunde | 1 | FC 98 Auerbach/stetten | SV Tussenhausen | 2 : 0 |
16.20 | Trostrunde | 2 | FC Hawangen | TSV Kammlach | 0 : 0 |
Kleine Halbfinale , Verlierer der VF , Platz 5 – 8:
Zeit | Runde | Spielfeld | Team Heim | Team Auswärts | Erg. |
16.30 | 1.Halbfinale Platz 5 – 8 | 1 | FC Westerheim | SV Egg an der Günz | 0 : 2 |
16.30 | 2.Halbfinale Platz 5 – 8 | 2 | SpVgg Günz/Lauben | SV Tannheim | 1 : 0 |
2.Spieltag der Trostrunde um Platz 9 – 12:
Zeit | Runde | Spielfeld | Team Heim | Team Auswärts | Erg. |
16.40 | Trostrunde | 1 | FC98 Auerbach/Stetten | FC Hawangen | 0 : 1 |
16.40 | Trostrunde | 2 | SV Tussenhausen | TSV Kammlach | 0 : 2 |
Halbfinale , Gewinner der VF , Platz 1- 4:
Zeit | Runde | Spielfeld | Team Heim | Team Auswärts | Erg. |
16.50 | 1.Halbinale Platz 1-4 | 1 | TSV Lautrach/Illerbeuren | TSV 1863 Krumbach | 0 : 1 |
16.50 | 2.Halbfinale Platz 1-4 | 2 | SG ASV Fellheim | TV Sontheim | 0 : 1 |
3.Spieltag der Trostrunde um Platz 9 – 12:
Zeit | Runde | Spielfeld | Team Heim | Team Auswärts | Erg. |
17.00 | Trostrunde | 1 | FC 98 Auerbach/Stetten | TSV Kammlach | 0 : 1 |
17.00 | Trostrunde | 2 | FC Hawangen | SV Tussenhausen | 3 : 0 |
Abschlusstabelle der Trostrunde , Platz 9 – 12:
Rang | Team | Tore | Punkte |
1.(9.) | FC Hawangen | 4 : 0 | 7 |
2.(10.) | TSV Kammlach | 3 : 0 | 7 |
3.(11.) | FC 98 Auerbach/Stetten | 2 : 2 | 3 |
4.(12.) | SV Tussenhausen | 0 : 7 | 0 |
Platzierungsspiele um Platz 1 – 8:
Zeit | Runde | Spielfeld | Team Heim | Team Auswärts | Erg. |
17.10 | Platz 7/8 | 1 | FC Westerheim | SV Tannheim | 3 : 2 |
17.10 | Platz 5/6 | 2 | SV Egg an der Günz | SpVgg Günz/Lauben | 0 : 1 |
17.20 | Platz 3/4 | 1 | TSV Lautrach/Illerbeuren | SG ASV Fellheim | 0 : 1 |
17.30 | Finale | 1 | TSV 1863 Krumbach | TV Sontheim | 2 : 0 |